
DTH Hammers - HHDHD4 High Air Pressure Without foot valve
Technical Data
Length (less bit): 1011 mm
Weight (less bit): 43.20kg
Hammer O.D : Φ 99mm
Bit Shank: Cop44, DHD340
Hole DIA: Φ 110 - Φ135 (mm)
API 2-3/8"
Working Pressure 1.0-2.5Mpa
Impact Rate At 1.7Mpa: 30Hz
Recommended Rotation Speed: 22-35r/min
Air Consumption 1.0Mpa: 6m^3/min
Air Consumption 1.8Mpa: 10m^3/min
Air Consumption 2.4Mpa: 15m^3/min
Part Number | Item | Item Description | Weight |
HHD401 | 1 | Top Sub | 6.5 |
HHD402 | 2 | O Ring Of Top Sub | 0.01 |
HHD403 | 3 | Check Valve | 0.35 |
HHD404 | 4 | Spring | 0.05 |
HHD405 | 5 | Air Distributor | 1.50 |
HHD406 | 6 | Internal Cylinder | 2.10 |
HHD407 | 7 | Piston | 8.50 |
HHD408 | 8 | External Cylinder | 15.20 |
HHD409 | 9 | Guided Sleeve | 1.30 |
HHD410 | 10 | O Ring of Stop Ring | 0.01 |
HHD411 | 11 | Stop Ring | 0.30 |
HHD412 | 12 | Drive Chuck | 3.40 |
HHD413 | 13 | Drill Bit | 9.00 |
*—Hammers with different sizes and shanks are available.